Deskripsi
Parameter teknis

Indole -3- spesifikasi carbinol
| Nama Produk | Indo -3- carbinol |
| Kunci Woeds | Indo -3- bubuk carbinol |
| Spesifikasi | 98% utama |
| Sertifikat | FSSC22000/HACCP/SKS/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
| Aplikasi | Produk Perawatan Kesehatan |
| Cas no | 1968-05-4 |
| Kelarutan | Larut dalam etanol |
| Ref. Standar | Di rumah |
| Penampilan | Bubuk kristal off-putih |
| Kondisi penyimpanan | Sensitif terhadap cahaya dan panas, disarankan untuk menyimpan di 2-8 derajat |
Gambar bidikan nyata

Keuntungan Produk kami
bau ringan;
Warna di luar putih;
Tidak ada bintik hitam.
Kelarutan air: 3,75 mg/ml:
Kelarutan indole -3- carbinol dalam etanol dan DMF adalah sekitar 10 mg/ml dan sekitar 3 mg/ml dalam DMSO. Indole -3- carbinol hemat dalam solusi berair.
Coa

